Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'632'337 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 2'668'665 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'632'050 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 3'631'980 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'145'024 | 86% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'769'184 | 76% |
Branże | branża firmy | 2'750'471 | 75% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 2'690'476 | 74% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 2'442'882 | 67% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 2'422'549 | 66% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'416'076 | 38% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'062'267 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 866'142 | 23% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 804'336 | 22% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 661'023 | 18% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 506'172 | 13% |
Faks | numer faksu | 443'510 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 343'199 | 9% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 206'557 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 58'957 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 27'176 | 0% |
Link konta na Facebooku | 2'952 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.