Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'634'997 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'669'956 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'634'709 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'634'641 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'146'327 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'771'765 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'750'030 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'692'892 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'445'410 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'424'004 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'418'832 | 39% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'957 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'112 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'338 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 660'888 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'253 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'309 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'149 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'559 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'886 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.