| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'635'893 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'670'391 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'635'607 | 99% |
| Navn | firmanavn | 3'635'537 | 99% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 3'146'894 | 86% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'772'643 | 76% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'749'976 | 75% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 2'693'732 | 74% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'446'299 | 67% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'424'536 | 66% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'419'679 | 39% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'956 | 29% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'174 | 23% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'334 | 22% |
| momskode | virksomhedens momskode | 660'866 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'269 | 13% |
| Fax | fax nummer | 443'255 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'128 | 9% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'548 | 5% |
| Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'870 | 0% |
| Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.