Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'630'157 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'669'436 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'629'870 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'629'801 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'143'717 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'766'982 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'749'647 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'688'299 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'440'798 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'422'978 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'414'465 | 38% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'914 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'019 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'323 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 660'666 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'239 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'138 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'053 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'468 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'891 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.