Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'631'357 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'667'923 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'631'071 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'631'001 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'144'628 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'768'225 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'750'685 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'689'577 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'441'957 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'422'046 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'414'999 | 38% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'062'421 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'180 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'336 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 661'105 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'128 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'647 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'244 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'586 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 27'275 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.