Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 86'485 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 130'007 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 86'485 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 86'481 | 99% |
Name | Firmenname | 86'472 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 80'391 | 92% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 78'629 | 90% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 74'881 | 86% |
Webseite | Webseite der Firma | 69'211 | 80% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 68'655 | 79% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 40'294 | 46% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 38'916 | 44% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 27'324 | 31% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 26'568 | 30% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 21'861 | 25% |
Fax | Fax | 19'798 | 22% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 9'930 | 11% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 9'736 | 11% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 7'872 | 9% |
Umsatz | Jahresumsatz | 3'140 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 1'329 | 1% |
Facebook Profilinie | 51 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.