Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 48'481 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 74'347 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 48'481 | 100% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 48'480 | 99% |
Name | Firmenname | 48'479 | 99% |
Adresse | Firmenadresse | 48'476 | 99% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 48'361 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 47'280 | 97% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 45'664 | 94% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 42'367 | 87% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 41'972 | 86% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 28'900 | 59% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 26'064 | 53% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 25'598 | 52% |
Webseite | Webseite der Firma | 23'865 | 49% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 23'792 | 49% |
Umsatz | Jahresumsatz | 20'639 | 42% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 17'041 | 35% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 16'112 | 33% |
Fax | Fax | 11'551 | 23% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 8'738 | 18% |
Facebook Profilinie | 1'011 | 2% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.