Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 48'481 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 74'347 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 48'481 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 48'480 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 48'479 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 48'476 | 99% |
Branże | branża firmy | 48'361 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 47'280 | 97% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 45'664 | 94% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 42'367 | 87% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 41'972 | 86% |
Pracownicy | liczba pracowników | 28'900 | 59% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 26'064 | 53% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 25'598 | 52% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 23'865 | 49% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 23'792 | 49% |
Obrót | roczny obrót | 20'639 | 42% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 17'041 | 35% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 16'112 | 33% |
Faks | numer faksu | 11'551 | 23% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 8'738 | 18% |
Link konta na Facebooku | 1'011 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.