Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'629'801 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'666'927 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'629'515 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'629'445 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'143'671 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'766'680 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'750'381 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'688'101 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'440'447 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'421'417 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'413'597 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'062'627 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'244 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'334 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'966 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 505'226 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'606 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'234 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'529 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 27'269 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.