Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 278'504 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 398'289 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 278'504 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 278'489 | 99% |
Nom | nom de la société | 278'482 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 264'818 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 231'966 | 83% |
Activité | activité de la société | 206'990 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 205'868 | 73% |
e-mail de contact de la société | 136'267 | 48% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 114'953 | 41% |
Code TVA | code TVA de la société | 81'178 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 79'975 | 28% |
Province | unité territoriale administrative - province | 66'084 | 23% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'576 | 23% |
Fax | numéro de fax | 63'624 | 22% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 28'294 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 23'019 | 8% |
Mobile | company contact mobile phone | 16'789 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 8'968 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 3'292 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 123 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.