| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'207'716 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 942'197 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'207'696 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'207'690 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'149'478 | 95% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'146'146 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'096'380 | 90% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'004'640 | 83% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 859'718 | 71% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 820'733 | 67% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'756 | 48% |
| Faksas | fakso numeris | 580'874 | 48% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'700 | 35% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 248'666 | 20% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 146'758 | 12% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 135'956 | 11% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'321 | 9% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'060 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 62'801 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'359 | 2% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'848 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.