Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 27'699 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 45'197 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 27'699 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 27'697 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 27'693 | 99% |
Branże | branża firmy | 27'668 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 27'223 | 98% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 26'136 | 94% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 23'945 | 86% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 23'757 | 85% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'630 | 85% |
Pracownicy | liczba pracowników | 16'693 | 60% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 16'608 | 59% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 15'858 | 57% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 14'089 | 50% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 13'050 | 47% |
Obrót | roczny obrót | 9'916 | 35% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 9'148 | 33% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 8'599 | 31% |
Faks | numer faksu | 5'823 | 21% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 5'177 | 18% |
Link konta na Facebooku | 611 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.