Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 223'898 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 84'723 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 223'883 | 99% |
Название | название компании | 223'867 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 216'605 | 96% |
Город | город регистрации компании | 207'496 | 92% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 197'253 | 88% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 190'019 | 84% |
Область | административно территориальная единица - область | 107'059 | 47% |
Код | регистрационный номер компании | 64'358 | 28% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 44'945 | 20% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 35'083 | 15% |
Веб страница | веб-сайт компании | 29'192 | 13% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'197 | 9% |
НДС | НДС компании | 17'173 | 7% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'067 | 5% |
Факс | номер факса | 11'590 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 10'719 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 10'388 | 4% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 10'362 | 4% |
Капитал | уставной капитал компании | 9'881 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.