Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 224'404 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 84'633 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 224'389 | 99% |
Nom | nom de la société | 224'373 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 217'103 | 96% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 207'978 | 92% |
Activité | activité de la société | 197'451 | 87% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 190'508 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 107'272 | 47% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'347 | 28% |
e-mail de contact de la société | 45'265 | 20% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 35'193 | 15% |
Site Internet | site internet de la société | 29'213 | 13% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 21'205 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 17'178 | 7% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'076 | 5% |
Fax | numéro de fax | 11'600 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 10'720 | 4% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 10'389 | 4% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorisé de la société | 9'882 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.