Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 225'157 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 84'625 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 225'142 | 99% |
Nume | Numele companiei | 225'126 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 217'854 | 96% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 208'697 | 92% |
Activitate | activitatea companiei | 197'736 | 87% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 191'222 | 84% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 107'631 | 47% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 64'347 | 28% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 45'667 | 20% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 35'247 | 15% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 29'231 | 12% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 21'212 | 9% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 17'180 | 7% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'083 | 5% |
Fax | Numar de fax | 11'604 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 10'722 | 4% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 10'389 | 4% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 10'362 | 4% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 9'882 | 4% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.