Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 224'924 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 84'616 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 224'909 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 224'893 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 217'621 | 96% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 208'469 | 92% |
Branże | branża firmy | 197'660 | 87% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 190'999 | 84% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 107'500 | 47% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 64'347 | 28% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 45'561 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 35'247 | 15% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 29'230 | 12% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 21'212 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 17'180 | 7% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 13'083 | 5% |
Faks | numer faksu | 11'604 | 5% |
Pracownicy | liczba pracowników | 10'722 | 4% |
Obrót | roczny obrót | 10'389 | 4% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 10'362 | 4% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 9'882 | 4% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.